2 1
Bo3 1st Division
Apr 16 – Jun 3, 2026Tier C (lower level)8 teamsFinished
Team Spirit Winner
Standings
Full table| Rank | Team | Wins–losses |
|---|---|---|
| 1 | Team Spirit | 13–1 |
| 2 | Verso Time | 11–3 |
| 3 | Virtus.pro | 9–5 |
| 4 | Team Yandex | 8–6 |
| 5 | FORZE Esports | 7–7 |
| 6 | Cyber Hero | 4–10 |
| 7 | Aura Farmers | 2–12 |
| 8 | Magic | 2–12 |
Latest results
All 56Results
562 1
Bo3 1 2
Bo3 0 2
Bo3 0 2
Bo3 2 0
Bo3 2 0
Bo3 2 0
Bo3 0 2
Bo3 0 2
Bo3 0 2
Bo3 2 0
Bo3 0 2
Bo3 2 1
Bo3 2 0
Bo3 1 2
Bo3 2 1
Bo3 2 0
Bo3 1 2
Bo3 0 2
Bo3 0 2
Bo3 0 2
Bo3 1 2
Bo3 0 2
Bo3 1 2
Bo3 2 0
Bo3 2 0
Bo3 2 1
Bo3 2 0
Bo3 2 0
Bo3 0 2
Bo3 0 2
Bo3 0 2
Bo3 2 0
Bo3 2 0
Bo3 0 2
Bo3 0 2
Bo3 0 2
Bo3 2 1
Bo3 0 2
Bo3 2 0
Bo3 2 0
Bo3 2 0
Bo3 2 0
Bo3 2 1
Bo3 2 1
Bo3 2 1
Bo3 2 1
Bo3 2 1
Bo3 2 0
Bo3 0 2
Bo3 2 1
Bo3 2 0
Bo3 1 2
Bo3 2 0
Bo3 2 0
Bo3 0 2
Bo3 Standings
Qualify Eliminated
1 | Team Spirit | 13 | 1 | +22 | 39 |
2 | Verso Time | 11 | 3 | +17 | 33 |
3 | Virtus.pro | 9 | 5 | +6 | 27 |
4 | Team Yandex | 8 | 6 | +4 | 24 |
5 | FORZE Esports | 7 | 7 | 0 | 21 |
6 | Cyber Hero | 4 | 10 | -13 | 12 |
7 | Aura Farmers | 2 | 12 | -19 | 6 |
8 | Magic | 2 | 12 | -17 | 6 |
Participating teams
8About 1st Division
1st Division is a C-tier MLBB tournament in the BetBoom Rise of Legends series, Apr 16 – Jun 3, 2026.
When does 1st Division take place?
1st Division runs Apr 16 – Jun 3, 2026.
Who won 1st Division?
Team Spirit won 1st Division.