0 1
Bo1 North American Challengers League Spring 2023 Regular Season
Jan 21 – Mar 7, 2023Tier D (qualifier level)16 teamsFinished
Dignitas Challengers Winner
Standings
Full table| Rank | Team | Wins–losses |
|---|---|---|
| 1 | Dignitas Challengers | 7–0–8 |
| 2 | Cloud9 Challengers | 10–2–3 |
| 3 | FlyQuest Challengers | 7–4–4 |
| 4 | CLG Challengers | 6–2–7 |
| 5 | Wildcard Gaming | 6–3–6 |
| 6 | Cincinnati Fear | 6–2–7 |
| 7 | 100 Thieves Challengers | 6–2–7 |
| 8 | Golden Guardians Challengers | 6–2–7 |
Latest results
All 122Results
1220 1
Bo1 0 1
Bo1 1 1
Bo2 0 2
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 0 2
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 0 2
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 0 2
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 0 2
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 0 2
Bo2 1 1
Bo2 0 2
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 1 1
Bo2 0 2
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 0 2
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 0 2
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 0 2
Bo2 1 1
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 0 2
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 2 0
Bo2 1 1
Bo2 Standings
Qualify Eliminated
1 | Dignitas Challengers | 7 | 0 | 8 | +14 | 29 |
2 | Cloud9 Challengers | 10 | 2 | 3 | +16 | 33 |
3 | FlyQuest Challengers | 7 | 4 | 4 | +6 | 25 |
4 | CLG Challengers | 6 | 2 | 7 | +8 | 25 |
5 | Wildcard Gaming | 6 | 3 | 6 | +7 | 24 |
6 | Cincinnati Fear | 6 | 2 | 7 | +9 | 25 |
7 | 100 Thieves Challengers | 6 | 2 | 7 | +8 | 25 |
8 | Golden Guardians Challengers | 6 | 2 | 7 | +7 | 25 |
9 | Team Liquid Challengers | 6 | 3 | 6 | +5 | 24 |
10 | TSM Challengers | 5 | 6 | 4 | -2 | 19 |
11 | Immortals Challengers | 3 | 3 | 9 | 0 | 18 |
12 | Evil Geniuses Challengers | 3 | 8 | 4 | -10 | 13 |
13 | AOE Esports | 3 | 4 | 8 | -2 | 17 |
14 | FLY FAM | 1 | 11 | 3 | -20 | 6 |
15 | Team Liquid First | 1 | 10 | 4 | -18 | 7 |
16 | CLG Faith | 0 | 14 | 1 | -28 | 1 |
Participating teams
16About North American Challengers League Spring 2023
North American Challengers League Spring 2023 (Regular Season) is a D-tier LoL tournament in the North American Challengers League series, Jan 21 – Mar 7, 2023.
When does North American Challengers League Spring 2023 take place?
North American Challengers League Spring 2023 runs Jan 21 – Mar 7, 2023.
Who won North American Challengers League Spring 2023?
Dignitas Challengers won North American Challengers League Spring 2023.