1 0
Bo1 TCL Winter 2015 Regular Season
Jan 24 – Apr 4, 2015Tier B (mid level)8 teamsFinished
Beşiktaş Esports Winner
Standings
Full table| Rank | Team | Wins–losses |
|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş Esports | 12–2 |
| 2 | HWA GAMING | 11–3 |
| 3 | Dark Passage | 10–4 |
| 4 | Atlas eSpor Takımı | 7–7 |
| 5 | Turquality | 5–9 |
| 6 | NumberOne eSports | 5–9 |
| 7 | Big Plays Incorporated | 4–10 |
| 8 | ZONE eSports | 2–12 |
Latest results
All 56Results
561 0
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 Standings
Qualify Eliminated
1 | Beşiktaş Esports | 12 | 2 | +10 | 36 |
2 | HWA GAMING | 11 | 3 | +8 | 33 |
3 | Dark Passage | 10 | 4 | +8 | 30 |
4 | Atlas eSpor Takımı | 7 | 7 | -2 | 21 |
5 | Turquality | 5 | 9 | -4 | 15 |
6 | NumberOne eSports | 5 | 9 | -4 | 15 |
7 | Big Plays Incorporated | 4 | 10 | -6 | 12 |
8 | ZONE eSports | 2 | 12 | -10 | 6 |
About TCL Winter 2015
TCL Winter 2015 (Regular Season) is a B-tier LoL tournament in the TCL series, Jan 24 – Apr 4, 2015.
When does TCL Winter 2015 take place?
TCL Winter 2015 runs Jan 24 – Apr 4, 2015.
Who won TCL Winter 2015?
Beşiktaş Esports won TCL Winter 2015.