0 1
Bo1 CBLOL Winter 2019 Regular Season
May 31 – Aug 11, 2019Tier A (high level)200,000 Brazilian Real8 teamsFinished
Flamengo eSports Winner
Standings
Full table| Rank | Team | Wins–losses |
|---|---|---|
| 1 | Flamengo eSports | 16–5 |
| 2 | KaBuM! eSports | 16–5 |
| 3 | Uppercut Esports | 11–10 |
| 4 | INTZ e-Sports | 11–10 |
| 5 | paiN Gaming | 10–11 |
| 6 | Redemption eSports Porto Alegre | 7–14 |
| 7 | CNB e-Sports Club | 7–14 |
| 8 | Team oNe eSports | 6–15 |
Latest results
All 84Results
840 1
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 0 1
Bo1 0 1
Bo1 1 0
Bo1 1 0
Bo1 Standings
Qualify Eliminated
1 | Flamengo eSports | 16 | 5 | +11 | 48 |
2 | KaBuM! eSports | 16 | 5 | +11 | 48 |
3 | Uppercut Esports | 11 | 10 | +1 | 33 |
4 | INTZ e-Sports | 11 | 10 | +1 | 33 |
5 | paiN Gaming | 10 | 11 | -1 | 30 |
6 | Redemption eSports Porto Alegre | 7 | 14 | -7 | 21 |
7 | CNB e-Sports Club | 7 | 14 | -7 | 21 |
8 | Team oNe eSports | 6 | 15 | -9 | 18 |
About CBLOL Winter 2019
CBLOL Winter 2019 (Regular Season) is an A-tier LoL tournament in the CBLOL series, May 31 – Aug 11, 2019, with a 200,000 Brazilian Real prize pool.
When does CBLOL Winter 2019 take place?
CBLOL Winter 2019 runs May 31 – Aug 11, 2019.
What is the prize pool for CBLOL Winter 2019?
The prize pool for CBLOL Winter 2019 is 200,000 Brazilian Real.
Who won CBLOL Winter 2019?
Flamengo eSports won CBLOL Winter 2019.