Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
Most-traded CS2 match · Live now
Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
Most-traded CS2 match · Live now
Most kills (series)
Magnojez
BetBoom Team
| Player | K | D | +/– | K/D |
|---|---|---|---|---|
| FURIA | ||||
| molodoy | 85 | 78 | +7 | 1.09 |
| KSCERATO | 82 | 73 | +9 | 1.12 |
| YEKINDAR | 79 | 78 | +1 | 1.01 |
| FalleN | 78 | 76 | +2 | 1.03 |
| yuurih | 74 | 76 | -2 | 0.97 |
| BetBoom Team | ||||
| Magnojez Top | 90 | 79 | +11 | 1.14 |
| zorte | 88 | 74 | +14 | 1.19 |
| S1ren | 82 | 81 | +1 | 1.01 |
| d1Ledez | 67 | 85 | -18 | 0.79 |
| Boombl4 | 45 | 81 | -36 | 0.56 |
| Player | K | D | +/– | K/D |
|---|---|---|---|---|
| FURIA Won | ||||
| KSCERATO Top | 21 | 9 | +12 | 2.33 |
| molodoy | 15 | 9 | +6 | 1.67 |
| FalleN | 13 | 10 | +3 | 1.30 |
| YEKINDAR | 13 | 10 | +3 | 1.30 |
| yuurih | 11 | 7 | +4 | 1.57 |
| BetBoom Team | ||||
| S1ren | 12 | 14 | -2 | 0.86 |
| zorte | 11 | 15 | -4 | 0.73 |
| d1Ledez | 10 | 15 | -5 | 0.67 |
| Boombl4 | 6 | 16 | -10 | 0.38 |
| Magnojez | 5 | 13 | -8 | 0.38 |
| Player | K | D | +/– | K/D |
|---|---|---|---|---|
| FURIA | ||||
| molodoy | 26 | 23 | +3 | 1.13 |
| YEKINDAR | 23 | 24 | -1 | 0.96 |
| KSCERATO | 21 | 23 | -2 | 0.91 |
| yuurih | 21 | 25 | -4 | 0.84 |
| FalleN | 19 | 22 | -3 | 0.86 |
| BetBoom Team Won | ||||
| S1ren Top | 29 | 20 | +9 | 1.45 |
| zorte | 28 | 20 | +8 | 1.40 |
| d1Ledez | 26 | 24 | +2 | 1.08 |
| Magnojez | 26 | 26 | 0 | 1.00 |
| Boombl4 | 6 | 21 | -15 | 0.29 |
| Player | K | D | +/– | K/D |
|---|---|---|---|---|
| FURIA | ||||
| yuurih | 12 | 15 | -3 | 0.80 |
| molodoy | 12 | 15 | -3 | 0.80 |
| KSCERATO | 11 | 15 | -4 | 0.73 |
| YEKINDAR | 11 | 16 | -5 | 0.69 |
| FalleN | 11 | 17 | -6 | 0.65 |
| BetBoom Team Won | ||||
| Magnojez Top | 23 | 7 | +16 | 3.29 |
| zorte | 14 | 9 | +5 | 1.56 |
| Boombl4 | 14 | 12 | +2 | 1.17 |
| S1ren | 13 | 17 | -4 | 0.76 |
| d1Ledez | 11 | 12 | -1 | 0.92 |
| Player | K | D | +/– | K/D |
|---|---|---|---|---|
| FURIA Won | ||||
| FalleN Top | 21 | 15 | +6 | 1.40 |
| KSCERATO | 18 | 14 | +4 | 1.29 |
| molodoy | 17 | 17 | 0 | 1.00 |
| YEKINDAR | 16 | 15 | +1 | 1.07 |
| yuurih | 12 | 15 | -3 | 0.80 |
| BetBoom Team | ||||
| zorte | 21 | 15 | +6 | 1.40 |
| Magnojez | 21 | 19 | +2 | 1.11 |
| S1ren | 15 | 16 | -1 | 0.94 |
| Boombl4 | 10 | 17 | -7 | 0.59 |
| d1Ledez | 9 | 17 | -8 | 0.53 |
| Player | K | D | +/– | K/D |
|---|---|---|---|---|
| FURIA Won | ||||
| yuurih Top | 18 | 14 | +4 | 1.29 |
| YEKINDAR | 16 | 13 | +3 | 1.23 |
| molodoy | 15 | 14 | +1 | 1.07 |
| FalleN | 14 | 12 | +2 | 1.17 |
| KSCERATO | 11 | 12 | -1 | 0.92 |
| BetBoom Team | ||||
| Magnojez | 15 | 14 | +1 | 1.07 |
| zorte | 14 | 15 | -1 | 0.93 |
| S1ren | 13 | 14 | -1 | 0.93 |
| d1Ledez | 11 | 17 | -6 | 0.65 |
| Boombl4 | 9 | 15 | -6 | 0.60 |
K = kills · D = deaths · +/– = kills minus deaths · Top = most kills
| Map | FURIA | BetBoom Team | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Dust2 | W | L | 50:48 | |
| Ancient | L | W | 70:28 | |
| Nuke | L | W | 42:23 | |
| Mirage | W | L | 56:03 | |
| Cache | W | L | 39:54 |
5 FURIAseries wins
1 BetBoom TeamFURIA beat BetBoom Team 3–2 (Dust2 13–6, Ancient 16–19, Nuke 9–13, Mirage 13–11, Cache 13–6) in the Thunderpick World Championship 2026 Playoffs on Oct 18, 2026. Magnojez (BetBoom Team) led all players with 90 kills. FURIA lead the head-to-head 5–1.
Updated