Tier D
Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
MOUZ NXT plays next · Sun, Nov 15, 09:00
Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
MOUZ NXT plays next · Sun, Nov 15, 09:00
Most kills (series)
Nikodeon
MOUZ NXT
| Player | K | D | +/– | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Vexar | ||||
| datet | 34 | 37 | -3 | 0.92 |
| Юра, Юра | 31 | 34 | -3 | 0.91 |
| ADntZ | 29 | 35 | -6 | 0.83 |
| KarmaN | 25 | 33 | -8 | 0.76 |
| KEEMBO | 24 | 31 | -7 | 0.77 |
| MOUZ NXT | ||||
| Nikodeon Top | 37 | 30 | +7 | 1.23 |
| eSx- | 35 | 24 | +11 | 1.46 |
| deeN | 34 | 30 | +4 | 1.13 |
| ay0k | 33 | 27 | +6 | 1.22 |
| mixerrrr | 30 | 34 | -4 | 0.88 |
| Player | K | D | +/– | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Vexar | ||||
| datet | 14 | 17 | -3 | 0.82 |
| KarmaN | 13 | 14 | -1 | 0.93 |
| KEEMBO | 13 | 17 | -4 | 0.76 |
| ADntZ | 12 | 16 | -4 | 0.75 |
| Юра, Юра | 8 | 18 | -10 | 0.44 |
| MOUZ NXT Won | ||||
| deeN Top | 21 | 11 | +10 | 1.91 |
| eSx- | 20 | 9 | +11 | 2.22 |
| mixerrrr | 16 | 14 | +2 | 1.14 |
| ay0k | 14 | 13 | +1 | 1.08 |
| Nikodeon | 11 | 13 | -2 | 0.85 |
| Player | K | D | +/– | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Vexar | ||||
| Юра, Юра | 23 | 16 | +7 | 1.44 |
| datet | 20 | 20 | 0 | 1.00 |
| ADntZ | 17 | 19 | -2 | 0.89 |
| KarmaN | 12 | 19 | -7 | 0.63 |
| KEEMBO | 11 | 14 | -3 | 0.79 |
| MOUZ NXT Won | ||||
| Nikodeon Top | 26 | 17 | +9 | 1.53 |
| ay0k | 19 | 14 | +5 | 1.36 |
| eSx- | 15 | 15 | 0 | 1.00 |
| mixerrrr | 14 | 20 | -6 | 0.70 |
| deeN | 13 | 19 | -6 | 0.68 |
K = kills · D = deaths · +/– = kills minus deaths · Top = most kills
| Map | Vexar | MOUZ NXT | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Nuke | L | W | 35:30 | |
| Mirage | L | W | 42:03 |
0 Vexarseries wins
1 MOUZ NXTMOUZ NXT beat Vexar 2–0 (Nuke 13–8, Mirage 13–11) in the European Pro League Series 10 Closed Qualifier 2026 Group C on Oct 25, 2026. Nikodeon (MOUZ NXT) led all players with 37 kills.
Updated