Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
Most-traded Dota 2 match · Sun, Nov 15, 10:00
Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
Most-traded Dota 2 match · Sun, Nov 15, 10:00
| Game | Team Resilience | Yakult Brothers | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Game 1 | L | W | 43:44 | |
| Game 2 | W | L | 33:48 | |
| Game 3 | L | W | 41:24 |
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| Team Resilience Dire | |||
| 10 / 6 / 8 | 27.5k | 670 | |
| 6 / 4 / 9 | 22.4k | 586 | |
| 0 / 9 / 15 | 15.3k | 464 | |
| 4 / 9 / 18 | 12.5k | 360 | |
| 8 / 7 / 12 | 12.2k | 322 | |
| Yakult Brothers Radiant Won | |||
| 14 / 4 / 11 | 39.0k | 922 | |
| 5 / 6 / 15 | 29.2k | 664 | |
| 6 / 4 / 19 | 27.3k | 645 | |
| 4 / 8 / 15 | 17.4k | 456 | |
| 6 / 6 / 14 | 17.3k | 420 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| Team Resilience Radiant Won | |||
| 15 / 3 / 8 | 27.3k | 825 | |
| 10 / 2 / 19 | 21.2k | 659 | |
| 9 / 1 / 17 | 21.0k | 656 | |
| 2 / 2 / 17 | 12.7k | 393 | |
| 4 / 6 / 13 | 8.1k | 296 | |
| Yakult Brothers Dire | |||
| 1 / 2 / 10 | 17.3k | 522 | |
| 6 / 9 / 3 | 15.6k | 526 | |
| 2 / 8 / 2 | 13.9k | 459 | |
| 1 / 9 / 5 | 6.5k | 249 | |
| 4 / 12 / 5 | 6.5k | 264 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| Team Resilience Dire | |||
| 5 / 5 / 11 | 19.2k | 575 | |
| 4 / 9 / 11 | 17.1k | 505 | |
| 9 / 8 / 13 | 15.0k | 457 | |
| 4 / 8 / 16 | 11.2k | 343 | |
| 3 / 8 / 12 | 8.9k | 282 | |
| Yakult Brothers Radiant Won | |||
| 5 / 3 / 10 | 30.2k | 763 | |
| 15 / 3 / 11 | 28.7k | 713 | |
| 13 / 2 / 14 | 26.4k | 724 | |
| 1 / 7 / 25 | 11.4k | 332 | |
| 4 / 10 / 15 | 10.1k | 331 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
3 Team Resilienceseries wins
1 Yakult BrothersYakult Brothers beat Team Resilience 2–1 in the BLAST Slam China Closed Qualifier 2026 Playoffs on Aug 30, 2026. Team Resilience lead the head-to-head 3–1.
Updated