Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
GamerLegion plays next · Sun, Nov 15, 10:00
Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
GamerLegion plays next · Sun, Nov 15, 10:00
| Game | LGD Gaming | GamerLegion | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Game 1 | L | W | 59:43 | |
| Game 2 | W | L | 35:26 | |
| Game 3 | W | L | 45:03 |
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| LGD Gaming Radiant | |||
| 0 / 3 / 7 | 44.5k | 807 | |
| 1 / 4 / 9 | 30.8k | 558 | |
| 5 / 8 / 1 | 26.3k | 561 | |
| 0 / 13 / 7 | 9.9k | 240 | |
| 4 / 12 / 6 | 9.4k | 239 | |
| GamerLegion Dire Won | |||
| 10 / 0 / 11 | 56.4k | 977 | |
| 10 / 1 / 22 | 40.8k | 743 | |
| 6 / 4 / 14 | 38.2k | 695 | |
| 6 / 3 / 25 | 21.0k | 391 | |
| 7 / 2 / 27 | 21.0k | 430 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| LGD Gaming Dire Won | |||
| 7 / 0 / 14 | 30.1k | 866 | |
| 4 / 1 / 17 | 22.7k | 654 | |
| 8 / 0 / 13 | 21.4k | 635 | |
| 4 / 0 / 9 | 15.0k | 411 | |
| 4 / 0 / 19 | 13.4k | 403 | |
| GamerLegion Radiant | |||
| 0 / 7 / 0 | 14.7k | 445 | |
| 0 / 7 / 1 | 13.2k | 453 | |
| 0 / 6 / 1 | 12.2k | 432 | |
| 0 / 4 / 0 | 8.9k | 288 | |
| 1 / 4 / 0 | 6.2k | 225 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| LGD Gaming Radiant Won | |||
| 11 / 2 / 9 | 40.4k | 949 | |
| 7 / 1 / 15 | 30.6k | 695 | |
| 4 / 4 / 16 | 25.5k | 605 | |
| 0 / 5 / 14 | 16.1k | 427 | |
| 2 / 8 / 11 | 9.5k | 265 | |
| GamerLegion Dire | |||
| 11 / 4 / 5 | 28.5k | 752 | |
| 2 / 3 / 14 | 26.1k | 602 | |
| 5 / 3 / 7 | 22.1k | 535 | |
| 1 / 7 / 8 | 10.8k | 274 | |
| 1 / 7 / 6 | 7.4k | 261 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
Roster changes since these teams last met: LGD Gaming (in: Wits, Davai Lama, Sneyking; out: KJ, Yuma, TOPSON). GamerLegion (in: Yuma).
2 LGD Gamingseries wins
0 GamerLegionLGD Gaming beat GamerLegion 2–1 in the BLAST Slam Season 8 2026 Last Chance Qualifier on Oct 3, 2026. Yuma (GamerLegion) led all players with 21 kills. LGD Gaming lead the head-to-head 2–0.
Updated