Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
Nemiga Gaming plays next · Sun, Nov 15, 14:30
Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
Nemiga Gaming plays next · Sun, Nov 15, 14:30
| Game | MOUZ | Nemiga Gaming | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Game 1 | W | L | 28:42 | |
| Game 2 | L | W | 45:56 | |
| Game 3 | W | L | 45:12 |
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| MOUZ Radiant Won | |||
| 8 / 1 / 7 | 20.7k | 744 | |
| 8 / 1 / 4 | 19.8k | 688 | |
| 8 / 2 / 11 | 15.4k | 564 | |
| 3 / 1 / 18 | 8.5k | 333 | |
| 1 / 1 / 13 | 8.4k | 335 | |
| Nemiga Gaming Dire | |||
| 2 / 4 / 3 | 11.3k | 433 | |
| 2 / 5 / 1 | 11.1k | 407 | |
| 0 / 3 / 3 | 10.6k | 380 | |
| 2 / 7 / 3 | 4.5k | 218 | |
| 0 / 9 / 4 | 4.3k | 174 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| MOUZ Dire | |||
| 4 / 4 / 14 | 34.1k | 835 | |
| 6 / 9 / 7 | 25.7k | 614 | |
| 15 / 4 / 7 | 23.5k | 539 | |
| 1 / 8 / 19 | 10.8k | 297 | |
| 1 / 9 / 12 | 10.3k | 257 | |
| Nemiga Gaming Radiant Won | |||
| 8 / 6 / 18 | 31.4k | 731 | |
| 12 / 2 / 13 | 31.4k | 711 | |
| 10 / 7 / 11 | 27.5k | 643 | |
| 1 / 9 / 17 | 14.2k | 376 | |
| 3 / 3 / 25 | 14.1k | 345 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| MOUZ Dire Won | |||
| 9 / 0 / 12 | 38.5k | 869 | |
| 9 / 6 / 13 | 26.1k | 660 | |
| 8 / 4 / 11 | 25.3k | 603 | |
| 4 / 7 / 8 | 15.6k | 409 | |
| 3 / 3 / 23 | 13.9k | 371 | |
| Nemiga Gaming Radiant | |||
| 3 / 6 / 10 | 28.9k | 739 | |
| 6 / 6 / 6 | 20.4k | 540 | |
| 4 / 5 / 14 | 16.7k | 472 | |
| 5 / 10 / 11 | 12.0k | 352 | |
| 0 / 6 / 12 | 9.2k | 310 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
Roster changes since these teams last met: MOUZ (in: Mo13ei, Supream^, panto). Nemiga Gaming (in: 7jesu, ariel, Covisnine).
2 MOUZseries wins
1 Nemiga GamingMOUZ beat Nemiga Gaming 2–1 in the PARI Universe Closed Qualifier 2026 Playoffs on Oct 5, 2026. MOUZ lead the head-to-head 2–1.
Updated