Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
PARIVISION plays next · Sun, Nov 15, 10:00
Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
PARIVISION plays next · Sun, Nov 15, 10:00
| Game | BetBoom Team | PARIVISION | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Game 1 | W | L | 47:59 | |
| Game 2 | L | W | 62:00 | |
| Game 3 | L | W | 41:14 | |
| Game 4 | L | W | 36:47 |
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| BetBoom Team Radiant Won | |||
| 9 / 0 / 5 | 39.9k | 844 | |
| 5 / 1 / 4 | 35.7k | 775 | |
| 2 / 3 / 8 | 22.3k | 509 | |
| 1 / 2 / 10 | 16.8k | 389 | |
| 1 / 4 / 9 | 14.5k | 344 | |
| PARIVISION Dire | |||
| 5 / 1 / 4 | 35.1k | 834 | |
| 3 / 3 / 5 | 28.0k | 625 | |
| 2 / 4 / 4 | 20.0k | 536 | |
| 0 / 5 / 8 | 11.1k | 269 | |
| 0 / 8 / 5 | 8.7k | 269 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| BetBoom Team Dire | |||
| 11 / 1 / 7 | 48.7k | 884 | |
| 4 / 2 / 14 | 27.2k | 482 | |
| 6 / 8 / 12 | 22.7k | 547 | |
| 3 / 10 / 17 | 13.2k | 307 | |
| 3 / 13 / 13 | 11.2k | 280 | |
| PARIVISION Radiant Won | |||
| 11 / 3 / 13 | 48.4k | 822 | |
| 12 / 3 / 16 | 43.8k | 754 | |
| 4 / 2 / 19 | 40.4k | 672 | |
| 5 / 10 / 17 | 18.4k | 355 | |
| 2 / 9 / 21 | 16.1k | 378 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| BetBoom Team Radiant | |||
| 5 / 4 / 6 | 24.0k | 640 | |
| 4 / 5 / 3 | 23.0k | 610 | |
| 5 / 6 / 2 | 19.7k | 521 | |
| 2 / 9 / 6 | 10.7k | 322 | |
| 0 / 8 / 7 | 7.9k | 265 | |
| PARIVISION Dire Won | |||
| 13 / 1 / 8 | 34.9k | 862 | |
| 4 / 3 / 14 | 31.0k | 781 | |
| 10 / 0 / 13 | 30.5k | 769 | |
| 3 / 5 / 13 | 13.1k | 352 | |
| 2 / 7 / 19 | 12.3k | 383 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| BetBoom Team Dire | |||
| 2 / 5 / 2 | 20.3k | 583 | |
| 0 / 2 / 2 | 19.9k | 559 | |
| 1 / 7 / 3 | 17.5k | 516 | |
| 4 / 7 / 2 | 7.7k | 277 | |
| 0 / 8 / 2 | 6.2k | 216 | |
| PARIVISION Radiant Won | |||
| 9 / 2 / 8 | 28.5k | 777 | |
| 6 / 1 / 15 | 23.2k | 672 | |
| 4 / 1 / 11 | 18.5k | 526 | |
| 5 / 0 / 12 | 17.9k | 509 | |
| 5 / 3 / 14 | 11.7k | 404 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
4 BetBoom Teamseries wins· 1 draw
8 PARIVISIONPARIVISION beat BetBoom Team 3–1 in the Esports World Cup 2026 Playoffs on Jul 19, 2026. Satanic (PARIVISION) led all players with 38 kills. PARIVISION lead the head-to-head 8–4.
Updated