Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
Next in DreamLeague · Sun, Nov 15, 10:00
Polymarket
Affiliate disclosure
We may earn a commission if you sign up or trade through our Polymarket links.
18+ only, where legal. Trading involves real money.
Next in DreamLeague · Sun, Nov 15, 10:00
| Game | BetBoom Team | Breeki Cheeki | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Game 1 | L | W | 57:29 | |
| Game 2 | W | L | 49:05 | |
| Game 3 | L | W | 32:35 |
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| BetBoom Team Dire | |||
| 6 / 6 / 13 | 29.9k | 689 | |
| 9 / 8 / 18 | 28.1k | 657 | |
| 9 / 8 / 14 | 24.3k | 502 | |
| 2 / 7 / 29 | 19.2k | 415 | |
| 13 / 8 / 13 | 17.5k | 413 | |
| Breeki Cheeki Radiant Won | |||
| 18 / 6 / 12 | 35.1k | 797 | |
| 10 / 10 / 14 | 33.7k | 704 | |
| 6 / 6 / 17 | 27.7k | 706 | |
| 3 / 7 / 19 | 20.2k | 413 | |
| 0 / 11 / 20 | 14.7k | 341 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| BetBoom Team Dire Won | |||
| 24 / 3 / 13 | 37.1k | 817 | |
| 14 / 5 / 21 | 32.5k | 743 | |
| 15 / 3 / 21 | 25.8k | 589 | |
| 5 / 1 / 41 | 16.6k | 372 | |
| 4 / 5 / 24 | 13.8k | 316 | |
| Breeki Cheeki Radiant | |||
| 8 / 9 / 4 | 24.8k | 649 | |
| 4 / 12 / 7 | 20.7k | 527 | |
| 2 / 9 / 9 | 15.9k | 416 | |
| 3 / 19 / 7 | 9.9k | 309 | |
| 0 / 13 / 11 | 8.9k | 265 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
| Player | K/D/A | NW | GPM |
|---|---|---|---|
| BetBoom Team Dire | |||
| 4 / 2 / 4 | 18.2k | 571 | |
| 6 / 4 / 3 | 15.6k | 510 | |
| 2 / 9 / 7 | 14.1k | 519 | |
| 0 / 6 / 5 | 6.8k | 248 | |
| 0 / 5 / 7 | 6.8k | 244 | |
| Breeki Cheeki Radiant Won | |||
| 4 / 2 / 7 | 24.5k | 770 | |
| 6 / 2 / 7 | 19.2k | 597 | |
| 11 / 0 / 7 | 16.8k | 527 | |
| 1 / 2 / 18 | 10.9k | 337 | |
| 4 / 7 / 9 | 7.5k | 310 | |
K/D/A = kills / deaths / assists · NW = net worth · GPM = gold per minute · Data: OpenDota
Roster changes since these teams last met: BetBoom Team (in: swedenstrong, bottega, Kiritych~).
1 BetBoom Teamseries wins
Breeki Cheeki beat BetBoom Team 2–1 in the DreamLeague Eastern Europe Closed Qualifier season 29 2026 Playoffs on Apr 12, 2026. Kiritych~ (BetBoom Team) led all players with 37 kills. BetBoom Team and Breeki Cheeki are level 1–1 in their head-to-head.
Updated